Dirección: C/ Cuarzo, 61. Pol. Ind. Las Avetardas. 45220. Yeles. Toledo. España. Teléfono: 902 121 203. Email: info@ramosasociados.com

Los innovadores vidrios de altas prestaciones de la gama Ramos & Asociados Glass, reducen las perdidas de energía sin comprometer el paso de la luz. Permiten así un mayor confort y ahorro energético en el interior del edificio, con lo que se reducen las emisiones de CO2 según las exigencias del protocolo de Kyoto.
Con vidrio de baja emisividad Climaguard Premium integrado en el doble acristalamiento de Ramos & Asociados Glass, conseguimos las mejores prestaciones térmicas. Son vidrios de capa metálica magnetrónica, apenas visible, en color neutro, que proporcionan un valor U excelente, alta transmisión luminosa y baja reflexión. Son muy eficaces en ahorro energético que verán reflejado en sus facturas de energía.
Estos dobles acristalamientos cumplen con la normativa del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) para construcciones y rehabilitaciones.
| Producto | Transmision luminosa | Reflexion Luminosa Exterior | Transmision Energetica Directa | Absorcion Energetica | Factor solar (Une 410) | Valor U Aire W(m2K) | Valor U Argon W(m2K) |
| Climaguard Premiun de 6 / 15 / 6 | 78% | 12% | 52% | 21% | 56% | 1.4 | 1.1 |
| Climaguard ND de 6 / 15 / 6 | 72% | 11% | 54% | 28% | 59% | 1.7 | 1.4 |
| Producto | Transmision luminosa | Reflexion Luminosa Exterior | Transmision Energetica Directa | Absorcion Energetica | Factor solar (Une 410) | Valor U Aire W(m2K) | Valor U Argon W(m2K) |
| Climaguard Premiun de 6 / 15 / 6 | 78% | 12% | 51% | 23% | 60% | 1.4 | 1.1 |
| Climaguard ND de 6 / 15 / 6 | 72% | 12% | 53% | 28% | 66% | 1.6 | 1.4 |
| Tipo de Acristalamiento | Gasto en euros | Ahorro en euros | Ahorro % |
| 6 | 400 | 0 | Nada |
| 4 / 15 / 4 | 492 | 108 | 18 |
| Climaguard Premiun 4 / 15 / 4 | 318 | 282 | 47 |
Un control solar muy eficaz ahorrando el 47% de las aportaciones energéticas en frigorías que se pierden a través de un vidrio.
| Tipo de Acristalamiento | Gasto en euros | Ahorro en euros | Ahorro % |
| 6 | 550 | 0 | Nada |
| 4 / 15 / 4 | 264 | 286 | 62 |
| Climaguard Premiun 4 / 15 / 4 | 138 | 412 | 75 |
Reduce en un 75% las perdidas energéticas sufridas a través de los vidrios monolíticos, manteniendo una alta transmisión luminosa.
2010. Ramos y Asociados.