Dirección: C/ Cuarzo, 61. Pol. Ind. Las Avetardas. 45220. Yeles. Toledo. España. Teléfono: 902 121 203. Email: info@ramosasociados.com

El vidrio Guardian Sun tienes unas prestaciones inmejorables de ahorro energetico , asi como un factor solar mejorado que amplia el confort de la vivienda.Impidiendo la entrada de calor en verano , asi como combinando un excelente ahorro energetico , tanto en calefaccion como en aire acondicianado
Guardian Sun es un vidrio que complementa y mejora a los ya añadidos al Plan Renove
En los archivos descargables les dejamos a su disposicion unas fichas con los ejemplos de ahorro energetico en diversas zonas del territorio nacional.
| Producto | Transmisión luminosa | Reflexión luminosa exterior | Transmision energética directa | Absorción energética | Factor solar (Une 410) | Valor U Aire W(m2K) | Valor U Argon W(m2K) |
| Guardian Sun 4 mm / 15 / Luna de 4 mm | 66% | 26% | 39% | 17% | 42% | 1.3 | 1.0 |
| Guardian Sun 6 mm / 15 / Luna de 6 mm | 65% | 26% | 38% | 20% | 41% | 1.3 | 1.0 |
| Laminar 44.1 Guardian Sun / 15 / Luna de 4 mm | 65% | 25% | 37% | 27% | 40% | 1.3 | 1.0 |
| Laminar 66.1 Guardian Sun / 15 / Luna de 6 mm | 64% | 25% | 35% | 32% | 39% | 1.3 | 1.0 |
| Guardian Sun 6 mm / 15 / Laminar 33.1 Acustico | 65% | 26% | 37% | 22% | 41% | 1.3 | 1.0 |
| Guardian Sun 6 mm / 15 / Laminar 66.1 Acustico | 63% | 26% | 34% | 25% | 41% | 1.3 | 1.0 |
2010. Ramos y Asociados.