Dirección: C/ Cuarzo, 61. Pol. Ind. Las Avetardas. 45220. Yeles. Toledo. España. Teléfono: 902 121 203. Email: info@ramosasociados.com

El vidrio de Control Solar de Altas Prestaciones de Ramos & Asociados Glass, es un producto que, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ofrece en la misma capa la doble función: Control Solar muy selectivo con una baja emisividad y un aislamiento térmico excelente.
El control solar y aislamiento térmico que brindan los vidrios de Ramos & Asociados Glass, cumplen sobradamente con la normativa del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) para construcciones y rehabilitaciones.
Su alta transmisión luminosa y baja aportación de calor solar en el interior, le hacen idóneo en todos los tipos de clima y estaciones del año. En él se unen excelentes funciones, control solar en verano y aislamiento térmico en invierno, consiguiendo un importante ahorro energético, reduciendo las emisiones de CO2 y ayudando al desarrollo sostenible.
Disponemos de diferentes tonos, de aspecto neutro, con alta transmisión luminosa y baja reflexión.
El doble acristalamiento de control solar de altas prestaciones se caracteriza por una selectividad excepcional, que combina una gran transparencia con un óptimo control solar.
El doble acristalamiento de control solar de altas prestaciones presenta excelentes propiedades de aislamiento térmico para coeficientes U extremos. Garantiza así el mejor confort térmico para el usuario final.
Debido al especial proceso de pulverización catódica (magnetrón) al que se someten los productos Control Solar de Altas Prestaciones, tienen un color neutro, tanto cuando se mira al propio vidrio o a través de él. La alta transmisión luminosa y baja reflexión proporcionan una apariencia muy agradable a este doble acristalamiento.
| Producto | Aspecto Exterior | Transmisión luminosa | Reflexión luminosa exterior | Transmision energética directa | Absorción energética | Factor solar (Une 410) | Valor U Aire W(m2K) | Valor U Argon W(m2K) |
| Sunguard HP Light Blue 62/52 | Neutro | 60% | 15% | 45% | 37% | 51% | 1.7 | 1.4 |
| Sunguard HP Neutral 61/42 | Neutro | 60% | 23% | 37% | 31% | 41% | 1.4 | 1.2 |
| Sunguard HP Neutral 52/41 | Neutro | 50% | 17% | 36% | 42% | 41% | 1.6 | 1.3 |
| Sunguard HP Neutral 60/40 | Neutro | 59% | 24% | 37% | 25% | 41% | 1.4 | 1.1 |
| Sunguard HP Neutral 50/32 | Neutro | 49% | 23% | 28% | 34% | 32% | 1.4 | 1.1 |
| Sunguard HP Neutral 41/33 | Neutro | 40% | 21% | 28% | 47% | 33% | 1.6 | 1.3 |
| Cool Lite X 60 / 28 | Neutro | 60% | 14% | 25% | 34% | 28% | 1.3 | 1.0 |
| Cool Lite KNT 140 | Neutro | 37% | 23% | 23% | 51% | 28% | 1.6 | 1.3 |
| Cool Lite KNT 155 | Neutro | 47% | 17% | 32% | 46% | 37% | 1.7 | 1.4 |
| Cool Lite KNT 164 | Neutro | 57% | 14% | 40% | 40% | 46% | 1.7 | 1.4 |
| Sunguard H.P. Silver 43/31 | Plata | 42% | 31% | 27% | 36% | 31% | 1.4 | 1.2 |
| Sunguard H.P.Silver 35/26 | Plata | 34% | 43% | 23% | 33% | 26% | 1.4 | 1.1 |
| Sunguard H.P. Royal Blue 41/29 | Azul | 40% | 26% | 25% | 47% | 29% | 1.4 | 1.1 |
| Cool Lite KBT 140 | Azul | 36% | 24% | 24% | 52% | 29% | 1.6 | 1.3 |
| Sunguard H.P.Bright Green 40/29 | Verde | 39% | 37% | 24% | 51% | 29% | 1.4 | 1.1 |
| Cool Lite KNT 455 | Verde | 38% | 13% | 19% | 71% | 25% | 1.7 | 1.6 |
| Sunguard H.P. Amber 40 | Bronce | 39% | 25% | 25% | 37% | 29% | 1.4 | 1.1 |
| Sunguard H.P.Bronze 40/27 | Bronce Oscuro | 39% | 15% | 23% | 50% | 27% | 1.4 | 1.1 |
| Producto | Aspecto Exterior | Transmisión luminosa | Reflexión luminosa exterior | Transmision energética directa | Absorción energética | Factor solar (Une 410) | Valor U Aire W(m2K) | Valor U Argon W(m2K) |
| Sunguard H.S. SuperNeutral 70/40 | Neutro | 68% | 10% | 37% | 29% | 41% | 1.4 | 1.3 |
| Sunguard H.S. SuperNeutral 62/34 | Neutro | 61% | 14% | 30% | 31% | 34% | 1.3 | 1.0 |
| Sunguard H.S.SuperNeutral 51/28 | Neutro | 50% | 12% | 24% | 38% | 28% | 1.3 | 1.0 |
| Sunguard H.S.SuperNeutral 40/23 | Neutro | 39% | 15% | 20% | 43% | 24% | 1.3 | 1.0 |
| Cool Lite SKN 144 II | Neutro | 40% | 20% | 37% | 33% | 23% | 1.4 | 1.1 |
| Cool Lite SKN 154 II | Neutro | 50% | 18% | 24% | 43% | 27% | 1.3 | 1.0 |
| Cool Lite SKN 165 II | Neutro | 60% | 16% | 30% | 39% | 33% | 1.3 | 1.0 |
| Cool Lite SKN 174 II | Neutro | 68% | 11% | 37% | 33% | 41% | 1.4 | 1.1 |
2010. Ramos y Asociados.