Control Solar

El doble acristalamiento de control solar de altas prestaciones se caracteriza por una selectividad excepcional, que combina una gran transparencia con un óptimo control solar

Composición 6 / 15 / 6 control solar en doble acristalamiento según norma EN 1279-5 CERTIFICADO Nº 0250/021

Producto Aspecto Exterior Transmisión luminosa Reflexión luminosa exterior Transmision energética directa Absorción energética Factor solar (EN410) Valor U Aire W(m2K) Valor U Argon W(m2K)
Sunguard Solar Neutral 67 Neutro 60% 20% 51% 33% 58% 2.7 2.5
Sunguard Solar Light Blue 52 Neutro 46% 15% 36% 51% 44% 2.6 2.4
Cool Lite ST 150 Neutro 46% 20% 39% 42% 46% 2.7 2.6
Cool Lite ST 167 Neutro 60% 23% 52% 25% 59% 2.7 2.6
Sunguard Solar Silver 08 Plata 8% 43% 6% 58% 12% 2.0 1.8
Sunguard Solar Silver 20 Plata 19% 34% 14% 52% 20% 2.2 2.0
Cool Lite ST 108 Plata 7% 44% 5% 56% 10% 1.7 1.4
Cool Lite ST 120 Plata 18% 32% 14% 58% 22% 2.5 2.3
Cool Lite ST 136 Plata 34% 23% 27% 52% 35% 2.6 2.5
Sunguard Solar Royal Blue 20 Azul 19% 18% 15% 65% 23% 2.2 2.0
Cool Lite ST 120 Azul 20% 21% 16% 64% 24% 2.5 2.4
Cool Lite ST 136 Azul 33% 16% 26% 34% 34% 2.6 2.5
Sunguard Solar Silver Grey 32 Verde 29% 22% 21% 58% 29% 2.4 2.2
Cool Lite ST 420 Verde 15% 23% 8% 78% 17% 2.5 2.4
Cool Lite ST 436 Verde 27% 17% 15% 73% 24% 2.6 2.5
Cool Lite ST 450 Verde 38% 15% 21% 68% 30% 2.7 2.6
Todos los valores estan sujetos a tolerancias de producto y pueden presentar pequeñas diferencias en mediciones realizadas en distintos laboratorios

Control Solar y Térmico

Con su utilización se consigue un ahorro en el consumo de energía y un aumento del confort interior gracias a un mayor control de la temperatura y luminosidad.

Cuando este vidrio está integrado en un doble acristalamiento puede mejorarse con la incorporación de otros vidrios, por ejemplo con laminares de seguridad, acústicos, etc.

Composición Control Solar 6 / 15 / 6 Climaguard Premium (en cara 3) doble acristalamiento según norma UNE1279-5 CERTIFICADO Nº 0250/021

Producto Aspecto Exterior Transmisión luminosa Reflexión luminosa exterior Transmision energética directa Absorción energética Factor solar (Une 410) Valor U Aire W(m2K) Valor U Argon W(m2K)
Sunguard Solar Neutral 67 Neutro 58% 18% 38% 38% 46% 1.4 1.1
Sunguard Solar Light Blue 52 Neutro 45% 14% 28% 56% 35% 1.4 1.1
Sunguard Solar Silver 20 Plata 18% 34% 12% 54% 17% 1.4 1.1
Cool Lite ST 120 Plata 15% 33% 9% 60% 15% 1.4 1.1
Cool lite ST 136 Plata 27% 25% 17% 56% 23% 1.4 1.1
Cool Lite STB 136 Azul 27% 20% 16% 59% 23% 1.4 1.1
Cool Lite STB 120 Azul 17% 22% 10% 66% 16% 1.4 1.1
Sunguard Solar Royal Blue 20 Azul 19% 18% 12% 68% 18% 1.4 1.1
Todos los valores estan sujetos a tolerancias de producto y pueden presentar pequeñas diferencias en mediciones realizadas en distintos laboratorios